客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
產品名稱 | 產品價格 | 地區(qū) | 備注 | 漲跌幅 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
江陰港 | 430元/噸 | 印度 | 品種:粉礦 | 元/噸 | |
曹妃甸港 | 408元/噸 | 印度 | 品種:粉礦 | 元/噸 | |
天津港 | 440元/噸 | 印度 | 品種:粉礦 | 元/噸 | |
京唐港 | 418元/噸 | 印度 | 品種:粉礦 | 元/噸 | |
青島港 | 410元/噸 | 印度 | 品種:粉礦 | 元/噸 | |
日照港 | 415元/噸 | 印度 | 品種:粉礦 | 元/噸 | |
江陰港 | 490元/噸 | 巴西 | 品種:粗粉 | 元/噸 | |
曹妃甸港 | 465元/噸 | 巴西 | 品種:粗粉 | 元/噸 | |
天津港 | 505元/噸 | 巴西 | 品種:粗粉 | 元/噸 | |
北侖港 | 465元/噸 | 巴西 | 品種:粗粉 | 元/噸 | |
防城港 | 480元/噸 | 巴西 | 品種:粗粉 | 元/噸 | |
京唐港 | 455元/噸 | 巴西 | 品種:粗粉 | 元/噸 | |
青島港 | 465元/噸 | 巴西 | 品種:粗粉 | 元/噸 | |
日照港 | 470元/噸 | 巴西 | 品種:粗粉 | 元/噸 | |
江陰港 | 470元/噸 | 澳大利亞 | 品種:PB粉 | 元/噸 | |
湛江港 | 475元/噸 | 澳大利亞 | 品種:PB粉 | 元/噸 | |
曹妃甸港 | 465元/噸 | 澳洲 | 品種:PB粉 | 元/噸 | |
天津港 | 485元/噸 | 澳大利亞 | 品種:PB粉 | 元/噸 | |
連云港港 | 475元/噸 | 澳大利亞 | 品種:PB粉 | 元/噸 | |
防城港 | 475元/噸 | 澳大利亞 | 品種:PB粉 | 元/噸 | |
京唐港 | 470元/噸 | 澳大利亞 | 品種:PB粉 | 元/噸 | |
青島港 | 465元/噸 | 澳洲 | 品種:PB粉 | 元/噸 | |
日照港 | 470元/噸 | 澳大利亞 | 品種:PB粉 | 元/噸 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2