手機(jī)版| 您好,歡迎訪問機(jī)交網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們

長期供應(yīng)智能工業(yè)串口2.8寸--18.5寸彩屏模塊

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品 牌: 乾思迪LCD液晶屏 
單 價(jià): 13.00元/片 
起 訂: 1 片 
供貨總量: 1000000 片
所在地: 廣東 深圳市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2021-09-06 16:29
詢價(jià)
公司基本資料信息
您還沒有登錄,請登錄后查看聯(lián)系方式
 
還不是會(huì)員,立即免費(fèi)注冊
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明
 
工業(yè)串口智能彩屏 - 列表
英寸 型號 外形尺寸(W*H) 顯示尺寸 顯示像素 產(chǎn)品描述 資料下載 說明
1.77" T-EF018K01280160ALIA 待定 35.04*28.03 128RGB*160 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
2.0" T-EF020K01760220ALIA 待定 31.7*39.6 176RGB*220 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
2.2" T-EF022K01760220ALIA 待定 34.9*43.6 176RGB*220 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
2.4" T-EF024K02400320ALIA 待定 48.96*36.72 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
2.6" T-EF026K02400320ALIA 46.0*83.0 39.6*52.8 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
2.8" T-EF028K02400320BLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
2.8" T-EF028K02400320DLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
3.0" T-EF030K02400400ALIA 48.0*87.0 38.9*64.8 240RGB*400 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 9:16
3.2" T-EF032K02400320ALIA 待定 48.6*64.8 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
3.5" T-EF035K03200480ALIA 55.5*94.0 48.96*73.44 320RGB*480 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
3.5" T-EF035K03200480BLIA 70.0*93.0 48.96*73.44 320RGB*480 普通屏,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
3.5" T-EF035K03200240ALIA 93.0*70.0 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
3.5" T-EF035K03200240BLIA 83.0*82.6 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
4.3" T-EF043K04800272ALIA 122.0*72.0 95.04*53.86 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
5.0" T-EF050K04800272ALIA 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
5.0" T-EF050K04800272BLIA 137.5*81.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
5.0" T-EF050K08000480ALIA 137.5*81.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
5.0" T-EF050K08000480BLIA 144.0*104.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
5.6" T-EF056K06400480ALIA 146.0*107.0 112.9*84.7 640RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
5.6" T-EF056K06400480BLIA 128.3*119.3 112.9*84.67 640RGB*480 TTL/RS232/USB,正屏,橫豎可顯 PDF 4:03
6.2" T-EF062K08000480ALIA 175.0*94.0 139.5*79.3 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎可顯 PDF 16:09
7.0" T-EF070K08000480ALI 185.0*105.0 154.08*85.92 800RGB*480 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
7.0" T-EF070K10240600ALIA 185.0*105.0 154.08*85.92 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
8.0" T-EF080K08000480ALIA 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
8.0" T-EF080K08000600ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 800RGB*600 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
8.0" T-EF080K10240768ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
9.0" T-EF090K08000480ALIA 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
10.1" T-EF101K10240600ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
10.1" T-EF101K13650768ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1365RGB*768 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
10.4" T-EF104K08000600ALIA 248.0*183.0 211.2*158.4 800RGB*600 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
12.1" T-EF121K12800800ALIA 275.8*178.1 261.1*163.2 1280RGB*800 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 8:05
12.1" T-EF121K13650768ALIA 279.0*167.2 268.0*150.7 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
15.0" T-EF150K10240768ALIA 326.5*253.5 303.8*228.1 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
15.6" T-EF156K13650768ALIA 363.8*215.9 344.2*193.6 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
18.5" T-EF185K13650768ALIA 430.3*254.6 409.8*230.4 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
0條 [查看全部]  相關(guān)評論
 
更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)信息搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2