手機(jī)版| 您好,歡迎訪問中國機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

2月8日上海市場不銹鋼最新價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2018-02-08      
        國機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)(簡稱:機(jī)電網(wǎng))小編帶來2月8日上海市場不銹鋼最新價格行情:
品名
請篩選
規(guī)格
請篩選
材質(zhì)
請篩選
產(chǎn)地
請篩選
價格 漲跌 備注
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9700 -  
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9200 -  
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9500 -  
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9050 -  
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 8550 -  
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 8750 -  
卷板 1*1219*C 304/2B 寶新 16400 -  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 寶新 16200 -  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 寶新 16000 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 寶新 15900 -  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 寶新 15800 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 寶新 15800 -  
卷板 1*1219*C 304/2B 太鋼 16200 -  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 16000 -  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 15800 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 太鋼 15700 -  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 15700 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 太鋼 15700 -  
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 15600 -  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 15400 -  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 15200 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 15100 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 15100 -  
平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 16150 -  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 15950 -  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 15650 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 15450 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 15350 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 14400 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 14400 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 14400 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 15300 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 15300 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 15300 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13800 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13800 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13800 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14750 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14750 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14750 -  
卷板 1*1219*C 316L/2B 太鋼 21500 -  
卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太鋼 21300 -  
卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太鋼 21100 -  
卷板 2*1219*C 316L/2B 太鋼 21000 -  
卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太鋼 21000 -  
卷板 3*1219*C 316L/2B 太鋼 21000 -  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 11200 -  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 10400 -  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 10300 -  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 10200 -  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 10100 -  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 10000 -  
卷板 1*1219*C 430/2B 太鋼 10000 -  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 9800 -  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
卷板 2*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
卷板 3*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 9450 -  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 9350 -  
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 9350 -  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 9150 -  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 8950 -  
平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 8950 -  
平板 3*1219*2438 430/2B 太鋼 8950 -  
 
        更多最新鋼材資訊請關(guān)注:今日鋼材價格行

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)市場行情
推薦市場行情
點(diǎn)擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2