手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產品交易網! 網站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 鋼材 » 正文

4月12日上海市場不銹鋼板卷價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2017-04-12      
       國機電產品交易網(簡稱:機電網)小編帶來4月12日上海市場不銹鋼板卷價格行情:

品名
請篩選
規(guī)格
請篩選
材質
請篩選
產地
請篩選
價格 漲跌 備注
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10700 ↓100  
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10200 ↓100  
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10500 ↓100  
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10050 ↓100  
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9550 ↓100  
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9750 ↓100  
卷板 1*1219*C 304/2B 寶新 15850 ↓100  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 寶新 15650 ↓100  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 寶新 15450 ↓100  
卷板 2*1219*C 304/2B 寶新 15350 ↓100  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 寶新 15250 ↓100  
卷板 3*1219*C 304/2B 寶新 15250 ↓100  
卷板 1*1219*C 304/2B 太鋼 15550 ↓100  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 15350 ↓100  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 15150 ↓100  
卷板 2*1219*C 304/2B 太鋼 15050 ↓100  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 15050 ↓100  
卷板 3*1219*C 304/2B 太鋼 15050 ↓100  
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 14750 ↓100  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 14550 ↓100  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 14250 ↓100  
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 14250 ↓100  
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 14250 ↓100  
平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 15200 ↓100  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 14900 ↓100  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 14800 ↓100  
平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 14800 ↓100  
平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 15000 ↓100  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 15150 ↓150  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 15150 ↓150  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 15150 ↓150  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 16750 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 16750 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 16750 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 14600 ↓150  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 14600 ↓150  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 14600 ↓150  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15900 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15900 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15900 -  
卷板 1*1219*C 316L/2B 太鋼 20200 ↓100  
卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太鋼 19700 ↓100  
卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太鋼 19500 ↓100  
卷板 2*1219*C 316L/2B 太鋼 19400 ↓100  
卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太鋼 19400 ↓100  
卷板 3*1219*C 316L/2B 太鋼 19400 ↓100  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 10500 -  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 9700 -  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 9500 -  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 9400 -  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 9300 -  
卷板 1*1219*C 430/2B 太鋼 9300 -  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 9100 -  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 8900 -  
卷板 2*1219*C 430/2B 太鋼 8900 -  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 8900 -  
卷板 3*1219*C 430/2B 太鋼 8900 -  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 8650 -  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 8550 -  
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 8550 -  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 8350 -  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 8150 -  
平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 8150 -  
平板 3*1219*2438 430/2B 太鋼 8150 -  
 

    更多最新鋼材資訊請關注:今日鋼材價格行
 

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2