客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10850 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10400 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10100 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10000 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9900 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9800 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9800 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9800 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9800 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9900 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10000 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10100 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10600 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9850 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9550 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9450 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9350 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9250 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9250 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9250 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9250 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9350 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9450 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9550 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9600 | ↓100 | |
卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9300 | ↓100 | |
卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9300 | ↓100 | |
卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9300 | ↓100 | |
卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9300 | ↓100 | |
卷板 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9300 | ↓100 | |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8800 | ↓100 | |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9050 | ↓100 | |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8800 | ↓100 | |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8800 | ↓100 | |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8800 | ↓100 | |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8800 | ↓100 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15500 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15100 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14900 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14900 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14700 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14600 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14600 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14600 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14600 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14800 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14800 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14500 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14750 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14350 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14150 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14050 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13650 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13850 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13850 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13850 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13850 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14050 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14050 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14050 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 12300 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 12500 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 12300 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 12300 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 12300 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 12300 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11550 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 12250 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11450 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11450 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11550 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11550 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15600 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15500 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15300 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15100 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15000 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15000 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14800 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14600 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14500 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14500 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14500 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16500 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16400 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16200 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16000 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15900 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15900 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15700 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15400 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15300 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15300 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15800 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15700 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15500 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15400 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15200 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15000 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15000 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15000 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 15000 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17000 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16100 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16000 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15800 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15600 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15500 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15500 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15300 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15100 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15000 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15000 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15000 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 17000 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16100 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16000 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15800 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15600 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15500 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15500 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15300 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15100 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15000 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15000 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 15000 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 張浦 | 17200 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16300 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16200 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16000 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15800 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15700 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15700 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15500 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15300 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15300 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15200 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15200 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14550 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14550 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14250 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14050 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13950 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13950 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13750 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13550 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13450 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13450 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13450 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16500 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16000 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15800 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15600 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15400 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15400 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15400 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 15100 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 14900 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 14800 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 14800 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14900 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14800 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14600 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14400 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14300 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14300 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14300 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14200 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14100 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16300 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15400 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15300 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15100 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14800 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14800 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14600 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14400 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14300 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14300 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14300 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15900 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15000 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14900 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14700 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14500 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14400 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14400 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14200 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 14000 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13900 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13900 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13900 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16500 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15600 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15500 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15300 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15100 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15000 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15000 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 14800 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 14600 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 14600 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 14500 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 14500 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14550 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14550 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14550 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14550 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14550 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14050 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14050 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14050 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14050 | - | |
卷板 | 12*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14050 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16900 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16300 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16300 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16300 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16300 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16300 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14500 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14500 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14500 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14500 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13900 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13900 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13900 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13900 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13900 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13500 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13500 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13500 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13500 | - | |
平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13500 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16100 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15700 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15750 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15750 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15750 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15750 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 13800 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 13800 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 13800 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 13800 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14700 | ↓200 | 貨少 |
卷板 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14600 | ↓200 | 貨少 |
卷板 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14400 | ↓200 | 貨少 |
卷板 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14200 | ↓200 | 貨少 |
卷板 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 14100 | ↓200 | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 13600 | ↓200 | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 13500 | ↓200 | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 13300 | ↓200 | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 13100 | ↓200 | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 13000 | ↓200 | 貨少 |
平板 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 23250 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 23250 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 23250 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 23250 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 23250 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 29250 | - | |
平板 | 12*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 29250 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 29250 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 29250 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 29250 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 29250 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19600 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19300 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19300 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19300 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17750 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17650 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17450 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17250 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17150 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17150 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17150 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 18800 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 18600 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 18400 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 18200 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 18100 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 18100 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 18100 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19000 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19000 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19000 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19000 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19000 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 19400 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 19400 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 19400 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 19400 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 19400 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18850 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18750 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18750 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18750 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18050 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17850 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17650 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17550 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17550 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17550 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18000 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18000 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18000 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18000 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18000 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18000 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18000 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18000 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18000 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 18000 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17350 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17350 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17350 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17350 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17350 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17300 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17600 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17300 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17300 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17300 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 17300 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 409L/2B | 寶鋼 | 10000 | - | |
