客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 3340 | 3520 | 3430 | 3260 | 3370 | 3640 | 3440 | 3530 | 3800 | 3620 | 3480 | 2990 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山 |
16# 槽鋼 | 3310 | 3450 | 3400 | 3360 | 3300 | 3640 | 3410 | 3590 | 3890 | 3610 | 3370 | 2970 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山遠東 | 馬鋼 | 東山 | 唐山 |
25# 工字鋼 | 3360 | 3610 | 3450 | 3490 | 3400 | 3790 | 3600 | 4050 | 3890 | 3740 | 3480 | 3020 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐城 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 2960 | 2990 | 3520 | 3490 | 3640 | 3690 | 3660 | 4020 | 3630 | 3460 | 3400 | |
漲跌 | ↓50 | ↓70 | ↓20 | ↓40 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 2970 | 3030 | 3480 | 3140 | 3640 | 3420 | 3390 | 3920 | 3550 | 3450 | 3330 | |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3020 | 3070 | 3650 | 3080 | 3610 | 3660 | 3620 | 3940 | 3980 | 3470 | 3460 | |
漲跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 萊鋼 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
02月04日:
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格3473元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格3418元/噸,較上個交易日價格相同。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格3541元/噸,較上個交易日上漲1元/噸。
更多最新鋼材資訊請關(guān)注:今日鋼材價格行情客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2