手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

12月14日上海市場不銹鋼最新價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-12-14      
     中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)(簡稱:機電網(wǎng))小編帶來12月14日上海市場不銹鋼最新價格行情:
品名
請篩選
規(guī)格
請篩選
材質
請篩選
產(chǎn)地
請篩選
價格 漲跌 備注
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 11700 ↑400  
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 11200 ↑400  
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 11500 ↑400  
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 11050 ↑400  
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10550 ↑400  
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10750 ↑400  
卷板 1*1219*C 304/2B 寶新 18450 ↑200  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 寶新 18250 ↑200  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 寶新 18050 ↑200  
卷板 2*1219*C 304/2B 寶新 17950 ↑200  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 寶新 17850 ↑200  
卷板 3*1219*C 304/2B 寶新 17850 ↑200  
卷板 1*1219*C 304/2B 太鋼 18350 ↑200  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 18150 ↑200  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 17950 ↑200  
卷板 2*1219*C 304/2B 太鋼 17850 ↑200  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 17850 ↑200  
卷板 3*1219*C 304/2B 太鋼 17850 ↑200  
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 17550 ↑200  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 17350 ↑200  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 17050 ↑200  
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 17050 ↑200  
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 17050 ↑200  
平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 17800 ↑200  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 17500 ↑200  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 17400 ↑200  
平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 17400 ↑200  
平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 17600 ↑200  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 16550 ↑100  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 16550 ↑100  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 16550 ↑100  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 17700 ↑100  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 17700 ↑100  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 17700 ↑100  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 16000 ↑100  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 16000 ↑100  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 16000 ↑100  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16850 ↑100  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16850 ↑100  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16850 ↑100  
卷板 1*1219*C 316L/2B 太鋼 22800 ↑200  
卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太鋼 22600 ↑200  
卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太鋼 22400 ↑200  
卷板 2*1219*C 316L/2B 太鋼 22300 ↑200  
卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太鋼 22300 ↑200  
卷板 3*1219*C 316L/2B 太鋼 22300 ↑200  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 11850 ↑50  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 11050 ↑50  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 10950 ↑50  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 10850 ↑50  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 10750 ↑50  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 10650 ↑50  
卷板 1*1219*C 430/2B 太鋼 10650 ↑50  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 10450 ↑50  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 10250 ↑50  
卷板 2*1219*C 430/2B 太鋼 10250 ↑50  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 10250 ↑50  
卷板 3*1219*C 430/2B 太鋼 10250 ↑50  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 10000 ↑50  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 9900 ↑50  
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 9900 ↑50  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 9700 ↑50  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 9500 ↑50  
平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 9500 ↑50  
平板 3*1219*2438 430/2B 太鋼 9500 ↑50  
 
  更多最新鋼材資訊請關注:今日鋼材價格行

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2