客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 城市 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 | 價(jià)格類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級(jí) | 河北 | 邯鄲市 | 1660 | 1710 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級(jí) | 天津 | 天津市 | 1800 | 1850 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級(jí) | 河南 | 平頂山市 | 1700 | 1750 | 元/噸 | 車板含稅 | 出廠價(jià) | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山西 | 河津市 | 1650 | 1680 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山西 | 孝義市 | 1650 | 1700 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山西 | 呂梁市 | 1700 | 1730 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山東 | 淄博市 | 1910 | 1960 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) | |
2016-11-08 | 冶金焦 | 二級(jí) | 山東 | 滕州市 | 1800 | 1850 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | 出廠價(jià) |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2