客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 3440 | 3680 | 3540 | 3440 | 3420 | 3490 | 3640 | 3640 | 3490 | 3440 | 3340 |
漲跌 | ↑50 | - | ↑50 | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 山東 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特 |
219*6 無縫管 | 3490 | 3490 | 3540 | 3440 | 3370 | 3490 | 3640 | 3690 | 3640 | 3440 | 3290 |
漲跌 | ↑50 | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 華菱錫鋼 | 安徽天大 | 山東 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 新冶特 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 3410 | 3390 | 3410 | 3440 | 3650 | 3660 | 3640 | 3440 | 3450 | 3840 | |
漲跌 | - | ↑50 | ↑20 | - | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑50 | ↑50 | |
產(chǎn)地 | 臨沂/長治 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重鋼 | 攀成鋼 | 山東 | 山東 | |
219*6 無縫管 | 3450 | 3460 | 3440 | 3440 | 3690 | 3710 | 3540 | 3440 | 3500 | 3840 | |
漲跌 | - | ↑50 | ↑20 | - | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑100 | ↑50 | |
產(chǎn)地 | 安陽匯豐 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀成鋼 | 攀成鋼 | 包鋼 | 山東 |
10月17日:
全國21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無縫管平均價(jià)格3519元/噸,較上個(gè)交易日上漲25元/噸。
全國21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無縫管平均價(jià)格3525元/噸,較上個(gè)交易日上漲25元/噸。
中國機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)鋼材市場(chǎng)分析員聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站今日國內(nèi)主要城市無縫管價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),以上就是全國今日最新國內(nèi)主要城市無縫管價(jià)格,更多關(guān)于國內(nèi)主要城市無縫管價(jià)格播報(bào),請(qǐng)關(guān)注:鋼材行情
客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2