客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
2016年10月17日不銹鋼上下游行情匯總 | |||||
宏觀新聞 | 耶倫稱或需“高壓經(jīng)濟(jì)”恢復(fù)增長,暗示加息將循序漸進(jìn);美國稱中國不是匯率操縱國;澎湃稱中化集團(tuán)與中國化工集團(tuán)否認(rèn)合并消息;開支激增,美國財(cái)政赤字7年來首度擴(kuò)大。 | ||||
宏觀解讀 | 人民幣兌美元中間價(jià)今日大幅下調(diào),報(bào)6.7379,較上一交易日中間價(jià)低222點(diǎn),較收盤價(jià)跌超百點(diǎn)。上周五,人民幣即期交易16:30收盤報(bào)6.7255,23:30收盤報(bào)6.7271。此前人民幣對美元中間價(jià)曾連續(xù)7天下調(diào),但上周五回升,止住七連跌,不過本周一再度走弱。 | ||||
板卷報(bào)價(jià) | |||||
市場 | 鋼廠 | 主流價(jià)格 | 漲跌 | ||
無錫 | 太鋼2*1219*C | 13600 | ↑200 | ||
張浦3*1219*C | 13700 | ↑100 | |||
酒鋼2*1219*C | 13450 | ↑50 | |||
寶新3*1219*C | 13600 | ↑100 | |||
304/NO.1 | 太鋼6*1800*C | 14000 | ↑100 | ||
泰鋼6*1500*C | 無貨 | - | |||
東特6*1500*C | 12800 | - | |||
201/2B | 聯(lián)眾2*1219*C | 8000 | - | ||
316L/2B | 太鋼2*1219*C | 18200 | ↑100 | ||
321/2B | 太鋼2*1219*L | 14700 | - | ||
321/No.1 | 太鋼5*1219*L | 14100 | - | ||
430/2B | 寶新2*1219*C | 8700 | ↑100 | ||
佛山 | 304/2B | 太鋼2*1500*C | 13800 | - | |
張浦2*1219*C | 13800 | - | |||
聯(lián)眾2*1219*C | 13300 | - | |||
304/NO.1 | 寶鋼6*1500*C | 無貨 | - | ||
東特6*1500*C | 12800 | - | |||
201/2B | 聯(lián)眾2*1219*C | 8000 | ↑100 | ||
316L/2B | 寶新2*1219*C | 18300 | - | ||
430/2B | 太鋼2*1000*C | 7700 | ↑150 | ||
成交快訊 | |||||
無錫 | 成交快報(bào),201冷軋暫穩(wěn),聯(lián)眾報(bào)7950出貨,個別商家有調(diào)漲操作。304冷軋部分上行,太鋼報(bào)至13600交投,張浦指導(dǎo)價(jià)小漲,現(xiàn)貨跟漲報(bào)13600出貨。酒鋼暫穩(wěn)運(yùn)行,甬金、宏旺再度調(diào)漲報(bào)13500切邊出貨。熱軋暫穩(wěn),東特鋼廠價(jià)持穩(wěn),鼎信12800交投。 | ||||
佛山 | 成交快報(bào):201小漲,宏旺及聯(lián)眾7900-8000基價(jià),304冷軋多持穩(wěn),太鋼13800出貨,現(xiàn)貨量偏少,甬金。宏旺13300基價(jià),現(xiàn)貨庫存有限。聯(lián)眾13200薄料出貨。熱軋東特12800附近出貨,430高走,太鋼7700附近成交 | ||||
行情簡述 | |||||
廢料 | 周一,鎳價(jià)上調(diào),今臨沂、天津、北京304漲200以上,201漲100;鋼廠方面,龍鋼304板邊絲8600漲150,304壓延邊絲¥8500。市場方面,佛山304主流8200-8500不等;戴南8200-8400不等;201廢料則拉漲一般,市場貨源緊俏,短期料仍有上漲空間。 | ||||
板材 | 周一,鎳價(jià)維持震蕩行情,卷市現(xiàn)貨步調(diào)有異,部分商家在鋼廠價(jià)催動下,仍有調(diào)漲行為,但整體保持維穩(wěn)挺價(jià)狀態(tài),當(dāng)前不銹鋼走勢缺乏新的推漲動力,上調(diào)幅度及速度明顯放緩,料短期或維持偏穩(wěn)盤整走勢。 | ||||
帶材 | 周一,300系方面:鼎信市場價(jià)不含-稅主流11650-11700;誠德鋼廠含-稅封盤,市場商家報(bào)-價(jià)較少,貨源較少,成交不樂觀。200系方面:200系熱軋鋼帶誠德、華樂均封盤;鼎信主流7500/7300;201中頻爐,廣塔201報(bào)6650,華鋼6650,短期料仍有上漲空間。 | ||||
型管材 | 201小漲,宏旺及聯(lián)眾7900-8000基價(jià),304冷軋多持穩(wěn),太鋼13800出貨,現(xiàn)貨量偏少,甬金。宏旺13300基價(jià),現(xiàn)貨庫存有限。聯(lián)眾13200薄料出貨。熱軋東特12800附近出貨,430高走,太鋼7700附近成交 | ||||
電子盤(元/手) | |||||
類別 | 交易所 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià)(15:00) | 漲跌 |
滬鎳1701 | 上期所 | 82540 | 81700 | 81820 | ↑270 |
無錫鎳1611 | 無錫電子盤 | 81.80 | 81.00 | 81.20 | ↑0.15 |
冷卷1612 | 無錫電子盤 | 13450 | 13100 | 13390 | ↑130 |
304R1612 | 東方電子盤 | - | - | 11620 | ↑15 |
無錫鎳、冷卷按15:00實(shí)時(shí)價(jià)格作為參考 | |||||
原料 | |||||
品種 | 地區(qū) | 規(guī)格 | 主流報(bào)價(jià) | 漲跌 | |
金川鎳 | 上?,F(xiàn)貨 | —— | 81250-81760 | ↑550 | |
電解錳 | 長沙 | —— | 11300-11400 | - | |
廣西 | —— | 11300-11400 | - | ||
寧波 | —— | 11600-11700 | - | ||
高鉻50基 | 吉林 | —— | 8300-8400 | ↑300 | |
山東 | —— | 8400-8500 | ↑300 | ||
四川 | —— | 8300-8400 | ↑300 | ||
不銹鋼廢料 | 佛山 | 國產(chǎn)304料 | 8100-8300 | ↑100 | |
戴南 | 回爐304料 | 8200-8300 | ↑200 | ||
上海 | 回爐304料 | 7500-7600 | - | ||
鋼廠及行業(yè)動態(tài) | |||||
1. 今年第三季度,誠德繼續(xù)按照“維持生產(chǎn)穩(wěn)定、嚴(yán)抓產(chǎn)品質(zhì)量、補(bǔ)短板、提高管理水平”的總體工作思路,以滿負(fù)荷生產(chǎn)為中心,調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營思路,扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作。日前再傳捷報(bào):固溶分廠三號線激光焊機(jī)升級項(xiàng)目與冷軋分廠1號冷酸線改造項(xiàng)目已全部完成,成功試車。 | |||||
2.據(jù)市場消息,華東某大型冷軋企業(yè)二期項(xiàng)目即將投產(chǎn),預(yù)計(jì)單月冷軋產(chǎn)量增加2.5萬噸。由于10月熱軋白皮尚不充足,正式放量預(yù)計(jì)在11月。屆時(shí)產(chǎn)品將改變以往只發(fā)華南市場銷售方式,產(chǎn)品將會輻射華東市場,浙江、無錫市場均有投放計(jì)劃。 | |||||
3.鞍鋼獨(dú)-家中標(biāo)巴基斯坦城市軌道交通橙線項(xiàng)目首批8000噸鋼軌需求合同,截至目前已完成近5000噸的供貨任務(wù)。此次鞍鋼鋼軌中標(biāo)“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”項(xiàng)目,是鞍鋼積極響應(yīng)國家“一帶一路”和“走出去”戰(zhàn)略,依托優(yōu)勢技術(shù)和銷售經(jīng)驗(yàn),不斷優(yōu)化全球營銷網(wǎng)絡(luò)和資源配置,深耕細(xì)作目標(biāo)市場所取得的又一成果。 | |||||
鋼廠盤價(jià) | |||||
鞍鋼聯(lián)眾10月份盤價(jià):304冷軋報(bào)至14200元/噸,環(huán)比上漲300元/噸,304熱軋報(bào)至13350元/噸,環(huán)比上漲300元/噸;316L冷軋19300元/噸,環(huán)比上漲300元/噸,316L熱軋17850元/噸,環(huán)比上漲300元/噸;L1冷軋9150元/噸,環(huán)比下降300元/噸,LH/LJ冷軋四尺8450元/噸,環(huán)比下降300元/噸,L4冷軋11350元/噸,環(huán)比下降300元/噸。L1熱軋五尺8700元/噸,LH熱軋7950元/噸,環(huán)比下降300元/噸;L4熱軋10500元/噸,環(huán)比下降300元/噸。430熱軋7170元/噸,環(huán)比上漲250元/噸。 | |||||
寶鋼體系10月份不銹鋼期貨價(jià)格繼續(xù)上調(diào),其中300系冷熱軋環(huán)比調(diào)漲200元/噸,代表品種304冷熱軋價(jià)格分別為13500元/噸、12600元/噸。鉻系代表品種430也進(jìn)行了上調(diào),環(huán)比上漲150元/噸,冷卷價(jià)格至8300元/噸。 | |||||
東特(10.11-10.17)盤價(jià)304上調(diào)200,4-12mm報(bào)13000,14mm報(bào)13300,16mm報(bào)13600;321平,5-12mm報(bào)14000;316L上調(diào)100,4-12mm報(bào)17300,14mm報(bào)17600,16mm報(bào)18100。 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2