客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 2510 | 2550 | 2660 | 2680 | 2830 | 2620 | 2660 | 3230 | 3100 | 2690 | 2720 | 2530 | 2530 | 2660 | 2640 | 2550 | 2550 | 2860 | 2890 | 2930 | 3370 | 2630 | 2860 | 2750 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | +30 | 0 | +40 | +20 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | +40 | +30 | +100 | +60 | +10 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 2469 | 2506 | 2607 | 2584 | 2828 | 2519 | 2527 | 3011 | 2978 | 2585 | 2663 | 2536 | 2555 | 2622 | 2588 | 2591 | 2624 | 2652 | 2636 | 2724 | 3189 | 2487 | 2796 | 2664 |
HRB400 20MM | 2380 | 2400 | 2480 | 2560 | 2710 | 2500 | 2530 | 3070 | 2900 | 2540 | 2620 | 2410 | 2410 | 2530 | 2540 | 2390 | 2390 | 2750 | 2810 | 2800 | 3150 | 2560 | 2700 | 2614 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | +30 | 0 | +40 | +20 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | +40 | +40 | +100 | +60 | +10 | 0 | +5 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 2340 | 2359 | 2441 | 2464 | 2708 | 2402 | 2423 | 2842 | 2778 | 2429 | 2576 | 2411 | 2421 | 2502 | 2488 | 2457 | 2464 | 2541 | 2522 | 2596 | 2969 | 2426 | 2644 | 2531 |
中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)鋼材市場(chǎng)分析員聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2