客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 2490 | 2540 | 2630 | 2610 | 2830 | 2570 | 2600 | 3170 | 2960 | 3080 | 2650 | 2700 | 2520 | 2520 | 2620 | 2600 | 2550 | 2560 | 2760 | 2780 | 2800 | 3270 | 2590 | 2860 | 2920 | 2727 |
漲幅 | +10 | +30 | +10 | +20 | 0 | +60 | +20 | +10 | +20 | +30 | +10 | +20 | 0 | -10 | +30 | +10 | 0 | 0 | +40 | +40 | +20 | 0 | +60 | 0 | 0 | +17 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 2466 | 2506 | 2604 | 2579 | 2831 | 2517 | 2517 | 2980 | 2868 | 2964 | 2571 | 2658 | 2537 | 2558 | 2623 | 2589 | 2601 | 2634 | 2632 | 2606 | 2715 | 3178 | 2476 | 2808 | 2910 | 2677 |
HRB400 20MM | 2360 | 2390 | 2460 | 2490 | 2710 | 2450 | 2500 | 3000 | 2790 | 2880 | 2500 | 2600 | 2400 | 2410 | 2490 | 2500 | 2390 | 2400 | 2650 | 2670 | 2670 | 3050 | 2520 | 2680 | 2650 | 2584 |
漲幅 | +10 | +30 | +10 | +20 | 0 | +60 | +20 | +10 | +30 | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +40 | +40 | +20 | 0 | +40 | 0 | 0 | +16 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 2338 | 2359 | 2440 | 2459 | 2711 | 2400 | 2417 | 2810 | 2694 | 2764 | 2416 | 2571 | 2413 | 2424 | 2504 | 2489 | 2473 | 2476 | 2521 | 2505 | 2588 | 2958 | 2416 | 2643 | 2649 | 2538 |
客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2