客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 8750 | - | |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 8300 | - | |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 8100 | - | |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 8000 | - | |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7900 | - | |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7800 | - | |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7800 | - | |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7800 | - | |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7800 | - | |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 8000 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7800 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7350 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7150 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7050 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6950 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6850 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6850 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6850 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6850 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7050 | - | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13300 | - | 僅供參考 |
板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13300 | - | 僅供參考 |
板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13000 | - | 僅供參考 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12800 | - | 僅供參考 |
板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12700 | - | 僅供參考 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12700 | - | 僅供參考 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12500 | - | 僅供參考 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12300 | - | 僅供參考 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12200 | - | 僅供參考 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12200 | - | 僅供參考 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12450 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12350 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12050 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11850 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11750 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11850 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11650 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11450 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11350 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11350 | - | |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 12000 | ↓150 | |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 12000 | ↓150 | |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 12000 | ↓150 | |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 12000 | ↓150 | |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 12000 | ↓150 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11100 | ↓150 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11100 | ↓150 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11100 | ↓150 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11100 | ↓150 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11300 | ↓150 | |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8850 | - | |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8150 | - | |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 8050 | - | |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7950 | - | |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7850 | - | |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7750 | - | |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7750 | - | |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7550 | - | |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7350 | - | |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7350 | - | |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 7350 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 8250 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7550 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7450 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7350 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7250 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7150 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7150 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6950 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6750 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6750 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 6750 | - |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2