客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 1# | 198,000-208,000 | 元/噸 | 0 | 尼科 凱力克 金川 | 含稅 |
1#銻 | 1# | 35,000-36,000 | 元/噸 | 0 | 云南 廣西 | 含稅 |
2#銻 | 2# | 33,000-34,000 | 元/噸 | 0 | 云南 廣西 | 含稅 |
1#鎂 | 1# | 12,950-13,050 | 元/噸 | 0 | 河南 山西 | 含稅 |
1#電解錳 | 1# | 10,800-12,200 | 元/噸 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 含稅 |
1#鉻 | 1# | 60,000-64,000 | 元/噸 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 含稅 |
金屬硅553#-331# | 553#-331# | 10,500-14,000 | 元/噸 | 0 | 貴州 云南 福建 | 含稅 |
金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202# | 14,100-14,900 | 元/噸 | 0 | 云南 福建 | 含稅 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2