手機(jī)版| 您好,歡迎訪問中國機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置: 首頁 » 市場行情 » 鋼材 » 正文

12月11日長沙市場不銹鋼板價(jià)格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2015-12-11      
 
品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 行情價(jià)格 漲跌 備注
不銹鋼板 3*1500-3000 304/NO.1 寶鋼 11800元/噸 --  無 
不銹鋼板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 11200元/噸 --  無 
不銹鋼板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 11200元/噸 --  無 
不銹鋼板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 11200元/噸 --  無 
不銹鋼板 8*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 11200元/噸 --  無 
不銹鋼板 10*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 11200元/噸 --  無 
不銹鋼板 12*1500*6000 304/NO.1 太鋼 11900元/噸 --  無 
不銹鋼板 14*1500*6000 304/NO.1 太鋼 12200元/噸 --  無 
不銹鋼板 16*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14600元/噸 --  無 
不銹鋼板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14600元/噸 --  無 
不銹鋼板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14600元/噸 --  無 
不銹鋼板 1*1240*2438 304 西南不銹 12350元/噸 --  無 
不銹鋼板 3*1250*6000 304L 西南不銹 12350元/噸 --  無 
不銹鋼板 7.8*1500*5500 304 東方特鋼 11700元/噸 --  無 
不銹鋼板 4*1500*6000 304L 東方特鋼 11500元/噸 --  無 
不銹鋼板 3*1530*5710 304 酒鋼 12650元/噸 --  無 
不銹鋼板 3*1500*6000 321 酒鋼 15650元/噸 --  無 
不銹鋼板 5*1500*7000 316L 聯(lián)眾 16100元/噸 --  無 
不銹鋼板 3*1500*6000 304/NO.1 張浦 11500元/噸 --  無 
不銹鋼板 4*1500*6000 304/NO.1 張浦 10800元/噸 --  無 
不銹鋼板 5*1500*6000 304/NO.1 張浦 10800元/噸 --  無 
不銹鋼板 6*1500*6000 304/NO.1 張浦 10800元/噸 --  無 
不銹鋼板 8*1500*6000 304/NO.1 張浦 10900元/噸 --  無 

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)市場行情
推薦市場行情
點(diǎn)擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2