客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 張鋼 | 2230 | -10 | Ф6.5:2240 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2250 | -10 | 貨少 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2230 | -10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 2050 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2030 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 2040 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2010 | -10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 1990 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 張鋼 | 1980 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 1980 | -10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 張鋼 | 2030 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2080 | -10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 張鋼 | 2470 | -10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2470 | -10 | 貨少 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 張鋼 | 2270 | -10 | 貨少 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 張鋼 | 2270 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2270 | -10 |
備注:
1.以上表列螺紋鋼均為理計
2.以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費
3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2