客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 1# | 211,000-221,000 | 元/噸 | -1,000 | 尼科 凱力克 金川 | 10-19 | 含稅 |
1#銻 | 1# | 39,000-40,000 | 元/噸 | 0 | 云南 廣西 | 10-19 | 含稅 |
2#銻 | 2# | 37,500-38,500 | 元/噸 | 0 | 云南 廣西 | 10-19 | 含稅 |
1#鎂 | 1# | 13,600-13,700 | 元/噸 | -50 | 河南 山西 | 10-19 | 含稅 |
1#電解錳 | 1# | 10,100-11,600 | 元/噸 | -50 | 重慶 四川 湖南 | 10-19 | 含稅 |
1#鉻 | 1# | 61,000-65,000 | 元/噸 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 10-19 | 含稅 |
金屬硅553#-331# | 553#-331# | 11,600-14,200 | 元/噸 | 0 | 貴州 云南 福建 | 10-19 | 含稅 |
金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202# | 14,500-15,000 | 元/噸 | 0 | 云南 福建 | 10-19 | 含稅 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2