客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2150 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 2170 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 2150 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2170 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 2130 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 2070 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2070 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 2020 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 2200 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2260 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2250 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2130 | - | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2210 | - | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2230 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2230 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 2240 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2090 | - |
:
1、以上表列螺紋鋼新金山、建邦過磅,晉鋼、首鋼長治理計
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2