品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 安豐 | - | - | 暫無報價 |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 安豐 | - | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 國義 | 1890 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 國義 | 1870 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 經(jīng)安鋼鐵 | 1890 | - | |
高線 | Ф8-Ф10 | HPB300 | 經(jīng)安鋼鐵 | 1870 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 天柱 | - | - | 暫無報價 |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 天柱 | - | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北泰鋼 | - | - | |
盤螺 | Ф8-Ф10 | HRB400 | 經(jīng)安鋼鐵 | 1940 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 金洲 | - | - | 暫無報價 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 正豐 | - | - | 暫無報價 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)合 | - | - | 暫無報價 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 國義 | 1940 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 前進(jìn) | - | - |
1、以上表列價格均為過磅價格
2、以上表列價格安豐、天柱、經(jīng)安、泰鋼為含稅價格
3、正豐、聯(lián)合、金州、前進(jìn)為不含稅
國義為HPB300(含稅)、春興(不含稅)為市場價,