客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 7800 | - | 貨少,參考 |
不銹鋼板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 7900 | - | 貨少,參考 |
不銹鋼板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 7900 | - | 貨少,參考 |
不銹鋼板卷 | 6*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 7900 | - | 貨少,參考 |
不銹鋼板卷 | 8*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 9600 | - | 缺貨,參考 |
不銹鋼板卷 | 10*1219*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 9700 | - | 缺貨,參考 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2