客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸度) | 漲跌 | 港口 | 備注 |
鉻礦 | 42% | 南非 | 30-30.5 | +0.50 | 天津港 | |
鉻礦 | 44% | 南非 | 31.5-32 | -0.75 | 天津港 | |
鉻礦 | 37% | 南非 | 36-38 | 天津港 | ||
鉻礦 | 30%-32% | 阿曼 | 33-35 | 天津港 | ||
鉻礦 | 32%-34% | 阿曼 | 35-37 | 天津港 | ||
鉻礦 | 36%-38% | 阿曼 | 39-42 | 天津港 | ||
鉻礦 | 32% | 伊朗 | 33-35 | 天津港 | ||
鉻礦 | 42% | 伊朗 | 44.5-45 | +0.25 | 天津港 | |
鉻礦 | 32% | 巴基斯坦 | 33-36 | 天津港 | ||
鉻礦 | 38% | 巴基斯坦 | 43-44 | 天津港 | ||
鉻礦 | 42% | 巴基斯坦 | 45-46 | -1.50 | 天津港 | |
鉻礦 | 32% | 土耳其 | 35-37 | 天津港 | ||
鉻礦 | 34% | 土耳其 | 37-39 | 天津港 | ||
鉻礦 | 38% | 土耳其 | 43-48 | 天津港 | ||
鉻礦 | 42% | 土耳其 | 45-46 | -1 | 天津港 | |
鉻礦 | 46%-48% | 土耳其 | 42-44 | -0.50 | 天津港 | |
鉻礦 | 48% | 印度 | 46-47 | 天津港 | ||
鉻礦 | 50% | 印度 | 47-49 | 天津港 | ||
鉻礦 | 50% | 津巴布韋 | 47-48 | 天津港 | 出口限制資源緊缺 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2