客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白銀 | 1# | 3,540-3,550 | 元/公斤 | -25 | 國產(chǎn) | 04-03 | 含稅 |
2#白銀 | 2# | 3,530-3,540 | 元/公斤 | -25 | 國產(chǎn) | 04-03 | 含稅 |
3#白銀 | 3# | 3,520-3,530 | 元/公斤 | -25 | 國產(chǎn) | 04-03 | 含稅 |
鈀金 | 99.95% | 173-175 | 元/克 | -0.5 | 國產(chǎn) | 04-03 | 含稅 |
釕 | 99.95% | 15.7-17.7 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 04-03 | 含稅 |
銥 | 99.95% | 136-138 | 元/克 | 0 | 國產(chǎn) | 04-03 | 含稅 |
銠 | 99.95% | 273-293 | 元/克 | -2 | 國產(chǎn) | 04-03 | 含稅 |
鉑金 | 99.95% | 247-249 | 元/克 | -1 | 國產(chǎn) | 04-03 | 含稅 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2