客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖ICP備12004440號-2
10月9日太原不銹鋼板市場行情 | |||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太鋼 | 15700 | 0 | 0 | 600 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太鋼 | 15600 | 0 | 0 | 600 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太鋼 | 15400 | 0 | 0 | 600 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太鋼 | 15200 | 0 | 0 | 600 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太鋼 | 15200 | 0 | 0 | 600 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太鋼 | 15100 | 0 | 0 | 600 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太鋼 | 15000 | 0 | 0 | 600 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太鋼 | 14800 | 0 | 0 | 600 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太鋼 | 14800 | 0 | 0 | 600 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 進口 | 15000 | 0 | 0 | 200 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 進口 | 14900 | 0 | 0 | 200 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 進口 | 14900 | 0 | 0 | 200 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 進口 | 15100 | 0 | 0 | 200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太鋼 | 17200 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 16900 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 16800 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 16600 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 16300 | 0 | 0 | 1100 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 16300 | 0 | 0 | 1100 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖ICP備12004440號-2