客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
產(chǎn)地/廠家 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) |
寶新 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 430/2B | 無錫 | 9100 |
不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 430/2B | 無錫 | 9300 | |
不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 430/2B | 無錫 | 9500 | |
不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 430/2B | 無錫 | 9500 | |
聯(lián)眾 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 無錫 | 15900 |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 無錫 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 無錫 | 15700 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 無錫 | 15800 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 無錫 | 16000 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 無錫 | 16200 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 無錫 | 16100 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 無錫 | 16200 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 無錫 | 16400 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 無錫 | 16600 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 無錫 | 16900 | |
不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 無錫 | 14000 | |
不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 304/NO.1 | 無錫 | 14000 | |
不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 無錫 | 13900 | |
不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 無錫 | 13900 | |
不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 304/NO.1 | 無錫 | 13900 | |
不銹鋼平板 | 10*1500*L | 304/NO.1 | 無錫 | 14100 | |
太鋼 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 321/NO.1 | 無錫 | 18400 |
不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 321/NO.1 | 無錫 | 18300 | |
不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 321/NO.1 | 無錫 | 18200 | |
不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 321/NO.1 | 無錫 | 18200 | |
不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 321/NO.1 | 無錫 | 19000 | |
不銹鋼平板 | 10*1500*L | 321/NO.1 | 無錫 | 18500 | |
不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 321/2B | 無錫 | 21600 | |
不銹鋼平板 | 2.5*1219*L | 321/2B | 無錫 | 20600 | |
不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 321/2B | 無錫 | 20600 | |
不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 321/2B | 無錫 | 20600 | |
不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 321/2B | 無錫 | 20600 | |
不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 321/2B | 無錫 | 20700 | |
不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 316L/NO.1 | 無錫 | 21300 | |
不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 316L/NO.1 | 無錫 | 20700 | |
不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 316L/NO.1 | 無錫 | 20700 | |
不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 316L/NO.1 | 無錫 | 21400 | |
不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 316L/NO.1 | 無錫 | 22000 | |
不銹鋼平板 | 14*1500*L | 316L/NO.1 | 無錫 | 22300 | |
不銹鋼平板 | 10*1500*L | 316L/NO.1 | 無錫 | 21700 | |
不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 316L/2B | 無錫 | 22200 | |
不銹鋼平板 | 2.5*1219*L | 316L/2B | 無錫 | 21800 | |
不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 316L/2B | 無錫 | 21400 | |
不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 316L/2B | 無錫 | 22000 | |
不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 316L/2B | 無錫 | 22000 | |
不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 316L/2B | 無錫 | 22000 | |
不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 316L/2B | 無錫 | 23200 | |
不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 316L/2B | 無錫 | 23200 | |
不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 316L/2B | 無錫 | 23200 | |
不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 316L/2B | 無錫 | 23200 | |
不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 310S/NO.1 | 無錫 | 31700 | |
不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 310S/NO.1 | 無錫 | 31500 | |
不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 310S/NO.1 | 無錫 | 31500 | |
不銹鋼平板 | 12*1500*L | 310S/NO.1 | 無錫 | 31900 | |
不銹鋼平板 | 10*1500*L | 310S/NO.1 | 無錫 | 31700 | |
不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 309S/NO.1 | 無錫 | 22200 | |
不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 309S/NO.1 | 無錫 | 22000 | |
不銹鋼平板 | 12*1500*L | 309S/NO.1 | 無錫 | 22200 | |
不銹鋼平板 | 10*1500*L | 309S/NO.1 | 無錫 | 22200 | |
不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 無錫 | 14300 | |
不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 無錫 | 14100 | |
不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 無錫 | 14100 | |
不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 304/NO.1 | 無錫 | 14100 | |
不銹鋼平板 | 10*1500*L | 304/NO.1 | 無錫 | 14300 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 無錫 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 無錫 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 無錫 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 無錫 | 16000 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 無錫 | 16200 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 無錫 | 16400 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 無錫 | 16400 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 無錫 | 16500 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 無錫 | 16600 | |
不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 321/2B | 無錫 | 20600 | |
張浦 | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 304/2B | 無錫 | 14800 |
不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 無錫 | 14800 | |
不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 無錫 | 15100 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304J1/2B | 無錫 | 15500 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304J1/2B | 無錫 | 15500 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 無錫 | 15600 | |
不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 無錫 | 15200 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2