手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

9月24日無錫不銹鋼市場價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2013-09-24      
 
  9月24日無錫不銹鋼板市場行情      
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/鋼廠 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 太鋼 16600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 16100 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 太鋼 15900 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 太鋼 15700 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 太鋼 15700 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 太鋼 15600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 太鋼 15500 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.5*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 18400 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 17900 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 張浦 17600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 張浦 17300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 張浦 17200 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 張浦 17000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 張浦 17000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 張浦 16800 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 張浦 16600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 張浦 16400 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 張浦 16400 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 聯(lián)眾 15000 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1219 太鋼 15000 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 10*1500 太鋼 28200 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 12*1500 太鋼 28400 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 6.0*1500 太鋼 26800 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 8.0*1500 太鋼 28100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 10*1500 太鋼 35100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 12*1500 太鋼 35600 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 5.0*1500 太鋼 34100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 6.0*1500 太鋼 34100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 8.0*1500 太鋼 34100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.5*1219 太鋼 30400 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.6*1219 太鋼 30400 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.7*1219 太鋼 30100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.8*1219 太鋼 30100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.0*1219 太鋼 26800 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.2*1219 太鋼 26600 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.5*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 2.0*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 2.5*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 3.0*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 16*1500 大庚 24700 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 18-20*1500 大庚 24800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 10*1500 太鋼 24300 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 14*1500 太鋼 24700 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 3.0*1219 太鋼 24000 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 4.0*1250 太鋼 23800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 5.0*1500 太鋼 23800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 6.0*1500 太鋼 23900 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 8.0*1500 太鋼 24200 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.0*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.2*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.5*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 2.0*1219 太鋼 21600 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 2.5*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 3.0*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 10*1500 太鋼 19500 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 3.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 4.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 5.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 6.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 8.0*1500 太鋼 19500 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.4*1219 寧波寶新 10200 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.5*1219 寧波寶新 9800 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.6*1219 寧波寶新 9800 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.7*1219 寧波寶新 9800 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.8*1219 寧波寶新 9500 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.9*1219 寧波寶新 9500 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 1.0*1219 寧波寶新 9100 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 1.2*1219 寧波寶新 9100 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 1.5*1219 寧波寶新 9000 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 2.0*1219 寧波寶新 9000 -200 -200 -200
不銹鋼板 L1/NO.1 3.0*1250 聯(lián)眾 9000 0 0 0
不銹鋼板 L1/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 9600 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.4*1219 聯(lián)眾 16200 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 15700 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.6*1219 聯(lián)眾 15200 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.7*1219 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.8*1219 聯(lián)眾 14600 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.9*1219 聯(lián)眾 14500 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 2.5*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 3.0*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 10*1500 聯(lián)眾 10900 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 10400 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 5.0*1500 聯(lián)眾 10700 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 11300 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 10900 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 太鋼 17000 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 太鋼 16900 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 太鋼 16700 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 16700 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 16500 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 16400 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 1.0*1219*C 寧波寶新 16300 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.4*1219*C 聯(lián)眾 11500 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.5*1219*C 聯(lián)眾 11200 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.6*1219*C 聯(lián)眾 11000 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.7*1219*C 聯(lián)眾 10700 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.8*1219*C 聯(lián)眾 10400 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.9*1219*C 聯(lián)眾 10200 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 2.5*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 3.0*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2