客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太鋼 | 16000 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太鋼 | 15900 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太鋼 | 15700 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太鋼 | 15500 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太鋼 | 15500 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太鋼 | 15400 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太鋼 | 15300 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太鋼 | 15100 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太鋼 | 15100 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 進(jìn)口 | 15700 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 進(jìn)口 | 15600 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 進(jìn)口 | 15600 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 進(jìn)口 | 15800 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太鋼 | 17000 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 16700 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 16600 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 16400 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 16100 | 0 | 900 | 900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 16100 | 0 | 900 | 900 |
客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2