客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
k | 8月2日天津鋼材市場價格行情 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
高線 | φ6.5-10mm | HPB300 | 河北鋼鐵 | 3430 | 3490 | 跌60 |
高線 | φ6.5-10mm | HPB235 | 北臺/九江/德龍 | 3370 | 3370 | 不變 |
高線 | Ф6.5mm | Q235B | 首鋼 | 3370 | 3420 | 跌50 |
螺紋鋼 | φ12 | HRB335 | 軋三 | 3780 | 3780 | 不變 |
螺紋鋼 | φ14 | HRB335 | 軋三 | 3780 | 3780 | 不變 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 軋三 | 3650 | 3650 | 不變 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 軋三 | 3620 | 3620 | 不變 |
螺紋鋼 | φ28-32mm | HRB335 | 軋三 | 3770 | 3770 | 不變 |
螺紋鋼 | φ12 | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3370 | 3370 | 不變 |
螺紋鋼 | φ14 | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3370 | 3370 | 不變 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3350 | 3350 | 不變 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3320 | 3320 | 不變 |
螺紋鋼 | φ28-32mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3370 | 3370 | 不變 |
三級螺 | φ12-14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3600 | 3600 | 不變 |
三級螺 | φ16 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3550 | 3550 | 不變 |
三級螺 | φ18-25 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3500 | 3500 | 不變 |
三級螺 | φ28-32 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3560 | 3560 | 不變 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3510 | 3510 | 不變 |
圓鋼 | φ18-25 | Q235 | 安鋼 | 3530 | 3530 | 不變 |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4450 | 4450 | 不變 |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | 4350 | 不變 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5050 | 5050 | 不變 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4330 | 4330 | 不變 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4380 | 4380 | 不變 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4300 | 4300 | 不變 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4300 | 4300 | 不變 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4280 | 4280 | 不變 |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3860 | 3860 | 不變 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 3640 | 3640 | 不變 |
熱軋板 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 3620 | 3620 | 不變 |
熱軋板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 3650 | 3650 | 不變 |
熱軋板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 3520 | 3510 | 漲10 |
熱軋板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 3520 | 3520 | 不變 |
熱軋板 | 11.75*1500*C | Q345B | 首鋼/本鋼 | 3670 | 3660 | 漲10 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2